파고 조절 기능
파도의 높이(3단계 모드) 조절 기능이 추가 되어 다양한 교육 커리큘럼 및 체험이 가능합니다.
0.5~0.8m
1단계 : 일반모드0.5~0.8m
0.8~1.1m
2단계 : 프로모드0.8~1.1m
1.1~1.5m
3단계 : 익스트림모드1.1~1.5m
제원 및 설치 제원
![]() |
제품개요
모델번호 | 주요소재 | 사이즈표(m) | 파고 (m) | 하중 (kg/m²) | 담수량 (톤) | 전기출력 (kw) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
OW-106 | 탄소강용융 아연도금 | 27 | 15 | 6 | 20 | 0.5~1.2 | 1,800 | 730 | 300 |
OW-107 | 27 | 15 | 7 | 20 | 340 | ||||
OW-108 | 27 | 15 | 8 | 20 | 370 | ||||
OW-109 | 27 | 15 | 9 | 20 | 450 | ||||
OW-110 | 27 | 15 | 10 | 20 | 480 | ||||
OW-208 | 304 스테인레스 | 30 | 15 | 8 | 20 | 0.5~1.6 | 2,300 | 1,250 | 660 |
OW-210 | 30 | 20 | 10 | 20 | 1,500 | 930 | |||
OW-212 | 30 | 25 | 12 | 20 | 1,800 | 1,060 | |||
OW-214 | 30 | 25 | 14 | 20 | 1,880 | 1,200 | |||
OW-216 | 30 | 28 | 16 | 20 | 2,100 | 1,320 | |||
OW-308 | 316 스테인레스 | 30 | 15 | 8 | 20 | 0.5~1.6 | 2,300 | 1,250 | 660 |
OW-310 | 30 | 20 | 10 | 20 | 1,500 | 930 | |||
OW-312 | 30 | 25 | 12 | 20 | 1,880 | 1,060 | |||
OW-314 | 30 | 25 | 14 | 20 | 1,880 | 1,200 | |||
OW-36 | 30 | 28 | 16 | 20 | 2,100 | 1,320 |
※ 사이즈는 현장에 따라 변경될 수 있습니다.
Company : (주)한국레저산업개발
CEO : 최윤석
Address : 경기도 안성시 대덕면 설계나무길 66 (주)한국레저산업개발 안성공장
Tel : 031-898-0898
Fax : 0504-494-9617
Email : iyounseok@daum.net