이동형 제원
![]() | 이동형(스테인레스 조립형)
|
제품개요
사이즈 | 너비 | 길이 | Surface | 면적 | 담수용량 | 모터파워 | 무게 | 지표높이 | 단위중량 | 출력전력 |
(width) | (Length) | (W x L) | (㎡) | (t) | (hp) | (Weight) | H/B | (t/㎡) | (kw) | |
싱글 | 6 | 14 | 5 * 8 | 96 | 70 | 120 | 120t | 1.9/3.2 | 1 | 80~110 |
더블 | 9 | 14 | 8 * 8 | 150 | 110 | 240 | 190t | 1.9/3.2 | 1 | 160~220 |
※ 사이즈는 현장에 따라 변경될 수 있습니다.
고정형 제원
![]() | 고정형(콘크리트 매립형)
|
제품개요
사이즈 | 너비 | 길이 | Surface | 면적 | 담수용량 | 모터파워 | 무게 | 지표높이 | 단위중량 | 출력전력 |
(width) | (Length) | (W x L) | (㎡) | (t) | (hp) | (Weight) | H/B | (t/㎡) | (kw) | |
싱글 | 6.7 | 16 | 5.8 *8.6 | 160 | 70 | 120 | 120t | 0.4/2.6 | 1.2 | 80~110 |
더블 | 9.8 | 16 | 9 * 8.6 | 210 | 110 | 240 | 190t | 0.4/3.2 | 1.3 | 160~220 |
※ 사이즈는 현장에 따라 변경될 수 있습니다.
Company : (주)한국레저산업개발
CEO : 최윤석
Address : 경기도 안성시 대덕면 설계나무길 66 (주)한국레저산업개발 안성공장
Tel : 031-898-0898
Fax : 0504-494-9617
Email : iyounseok@daum.net